Alpin Ski

Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Carving Ski Bronze *** | € 21,00 | € 41,00 | € 57,00 | € 71,00 | € 83,00 | € 93,00 | € 103,00 | € 10,00 |
Carving Ski Silver **** | € 27,00 | € 52,00 | € 71,00 | € 88,00 | € 103,00 | € 118,00 | € 128,00 | € 10,00 |
Carving Ski Platin ***** | € 37,00 | € 70,00 | € 97,00 | € 121,00 | € 142,00 | € 160,00 | € 174,00 | € 18,00 |
Kids und Jugend Alpin Ski
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Carving Ski Jugend | € 15,00 | € 29,00 | € 40,00 | € 49,00 | € 58,00 | € 65,00 | € 71,00 | € 7,00 |
Carving Ski Kinder | € 11,00 | € 22,00 | € 30,00 | € 37,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 52,00 | € 4,00 |
Snowblades | € 10,00 | € 20,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 8,00 |
Skischuhe
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Ski Schuh Gold | € 10,00 | € 20,00 | € 29,00 | € 38,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 52,00 | € 5,00 |
Ski Schuh Jugend | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 3,00 |
Ski Schuh Kinder | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 2,00 |
Snowboard
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Snowboard GOLD***** | € 29,00 | € 56,00 | € 80,00 | € 101,00 | € 120,00 | € 138,00 | € 154,00 | € 15,00 |
Snowboard Jugend | € 15,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 58,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 9,00 |
Snowboard Schuhe
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Snowboard Schuh | € 10,00 | € 20,00 | € 29,00 | € 38,00 | € 43,00 | € 48,00 | € 52,00 | € 5,00 |
Snowboard Schuh Jugend | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 26,00 | € 29,00 | € 3,00 |
Langlauf Sets
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Langlauf Set Skating | € 19,00 | € 38,00 | € 53,00 | € 66,00 | € 79,00 | € 92,00 | € 103,00 | € 10,00 |
Lauglauf Set Klassik | € 15,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 58,00 | € 71,00 | € 81,00 | € 81,00 | € 7,00 |
Langlauf Set Jugend | € 10,00 | € 20,00 | € 29,00 | € 38,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 4,00 |
Helme
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Helm Erwachsene | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 3,00 |
Helm Kinder / Jugend | € 3,00 | € 6,00 | € 9,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 1,00 |
Rodel
Typ / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
Rodel | € 5,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 35,00 | € 5,00 |